Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
YGTL002
YOUTH GREEN
Title: Led Commercial Indoor Track Light- ZM Series
SPECIFICATIONS 2:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 800LM | 10W |
YGTL002BG20-R-5C(2.7+5)-BK | Round | 1600LM | 20W |
YGTL002CG30-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 2400LM | 30W |
YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 1600LM | 20/15/10W Switchable |
YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 2400LM | 30/25/20W Switchable |
PHOTOMETRIC 2:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002BG20-R-5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002CG30-R-5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
ELECTRICAL 2:
Item Number | YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002BG20-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002CG30-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK |
Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB | COB |
Beam Angle | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL | ETL | ETL | ETL | ETL |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light- ZM Series
SPECIFICATIONS 2:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 800LM | 10W |
YGTL002BG20-R-5C(2.7+5)-BK | Round | 1600LM | 20W |
YGTL002CG30-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 2400LM | 30W |
YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 1600LM | 20/15/10W Switchable |
YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK | Round | 2400LM | 30/25/20W Switchable |
PHOTOMETRIC 2:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002BG20-R-5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002CG30-R-5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK | 5CCT (2700/3000/3500 /4000/5000K) | >90 |
ELECTRICAL 2:
Item Number | YGTL002BE10-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002BG20-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002CG30-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK | YGTL002CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK |
Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB | COB |
Beam Angle | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° | 20°-50° |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL | ETL | ETL | ETL | ETL |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |