Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
YG035
YOUTH GREEN
Title: Led Commercial Indoor Track Light-Basic Series
SPECIFICATIONS 1:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035B15-R-3C-BK-T-DM | Round | 1350LM | 15W |
YG035B20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Round | 2700LM | 30W |
YG035C38-R-3C-BK-T-DM | Round | 3240LM | 38W |
PHOTOMETRIC 1:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035B15-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035B20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C38-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 1:
Power(Wattage) | 10W | 20W | 30W | 38W |
Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB |
Rated Lifetime | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light-Basic Series
SPECIFICATIONS 1:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035B15-R-3C-BK-T-DM | Round | 1350LM | 15W |
YG035B20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Round | 2700LM | 30W |
YG035C38-R-3C-BK-T-DM | Round | 3240LM | 38W |
PHOTOMETRIC 1:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035B15-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035B20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C38-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 1:
Power(Wattage) | 10W | 20W | 30W | 38W |
Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB |
Rated Lifetime | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light- ZM Series
SPECIFICATIONS 2:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035C15-R-3C-BK-T-DM | Round | 1350LM | 15W |
YG035C20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Round | 2700LM | 30W |
PHOTOMETRIC 2:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035C15-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 2:
Item Number | YG035C15-R-3C-BK-T-DM | YG035C20-R-3C-BK-T-DM | YG035C30-R-3C-BK-T-DM |
Color | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB |
Beam Angle | 15°-60° | 15°-60° | 15°-60° |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light- ZM Series
SPECIFICATIONS 2:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035C15-R-3C-BK-T-DM | Round | 1350LM | 15W |
YG035C20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Round | 2700LM | 30W |
PHOTOMETRIC 2:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035C15-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG035C30-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 2:
Item Number | YG035C15-R-3C-BK-T-DM | YG035C20-R-3C-BK-T-DM | YG035C30-R-3C-BK-T-DM |
Color | Black/White | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB |
Beam Angle | 15°-60° | 15°-60° | 15°-60° |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light-AD Series
SPECIFICATIONS 3:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035D20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG034C20-R-3C-BK-S-DM | Round | 1800LM | 20W |
PHOTOMETRIC 3:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035D20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG034C20-R-3C-BK-S-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 3:
Item Number | YG035D20-R-3C-BK-T-DM | YG034C20-R-3C-BK-S-DM |
Color | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB |
IP Rated | IP44 | IP44 |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years |
Title: Led Commercial Indoor Track Light-AD Series
SPECIFICATIONS 3:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YG035D20-R-3C-BK-T-DM | Round | 1800LM | 20W |
YG034C20-R-3C-BK-S-DM | Round | 1800LM | 20W |
PHOTOMETRIC 3:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YG035D20-R-3C-BK-T-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
YG034C20-R-3C-BK-S-DM | Single color (3000k/4000k/5000k) | >90 |
ELECTRICAL 3:
Item Number | YG035D20-R-3C-BK-T-DM | YG034C20-R-3C-BK-S-DM |
Color | Black/White | Black/White |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB |
IP Rated | IP44 | IP44 |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL /DLC | ETL /DLC |
Warranty | 5 Years | 5 Years |