Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
YGTL001-BLK
YOUTH GREEN
Title: LED Commercial Indoor Track Light-Basic Series
SPECIFICATION:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YGTL001BE10-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 1100LM 5CCT: 800LM | 10W |
YGTL001BG20-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 2200LM 5CCT: 1600LM | 20W |
YGTL001CG30-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 3300LM 5CCT: 2700LM | 30W |
YGTL001BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 2200LM 5CCT: 1600LM | 20/15/10W Switchable |
YGTL001CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 1100LM 5CCT: 800LM | 30/25/20W Switchable |
PHOTOMETRIC 1:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YGTL001BE10-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001BG20-R-5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001CG30-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
ELECTRICAL 1:
Power(Wattage) | 10W | 20W | 30W | 20/15/10W | 30/25/20W |
Color | Black | Black | Black | Black | Black |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB | COB |
Rated Lifetime | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL | ETL | ETL | ETL | ETL |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Title: LED Commercial Indoor Track Light-Basic Series
SPECIFICATION:
Item Number | Shape | Lumen | Watts |
YGTL001BE10-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 1100LM 5CCT: 800LM | 10W |
YGTL001BG20-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 2200LM 5CCT: 1600LM | 20W |
YGTL001CG30-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 3300LM 5CCT: 2700LM | 30W |
YGTL001BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 2200LM 5CCT: 1600LM | 20/15/10W Switchable |
YGTL001CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Round | Single CCT: 1100LM 5CCT: 800LM | 30/25/20W Switchable |
PHOTOMETRIC 1:
Item Number | Color(CCT) | CRI |
YGTL001BE10-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001BG20-R-5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001CG30-R- 5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001BGT1020-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
YGTL001CGT2030-R -5C(2.7+5)-BK-90 | Single CCT/5CCT | >90 |
ELECTRICAL 1:
Power(Wattage) | 10W | 20W | 30W | 20/15/10W | 30/25/20W |
Color | Black | Black | Black | Black | Black |
Input Volts | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V | AC120V-277V |
LED Source | COB | COB | COB | COB | COB |
Rated Lifetime | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
Dimmable | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V | Triac/0-10V |
Power Factor | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Certificate | ETL | ETL | ETL | ETL | ETL |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |